Código: BEKOKAT CC-360
Marca: Beko Technologies
BEKOKAT | CC-018 | CC-060 | CC-120 | CC-180 | CC-360 | CC-720 | CC-1200 |
Volume flow rate* (m³/h) | 18 | 60 | 120 | 180 | 360 | 720 | 1200 |
Max. operating pressure [g] | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 16 bar [g] version on request |
Power supply | 1 Ph. 230 V 50 Hz | 1 Ph. 230 V 50 Hz | 1 Ph. 230 V 50 Hz | 3 Ph. 400 V 50 Hz | 3 Ph. 400 V 50 Hz | 3 Ph. 400 V 50 Hz | 3 Ph. 400 V 50 Hz |
Install. Performance (kW) | 0.58 | 1 | 1.64 | 2.6 | 5.1 | 8.7 | 13.8 |
Average Performance (kW) | 0.20 | 0.52 | 0.86 | 1.33 | 2.17 | 3.26 | 3.75 |
Solicitar una Cotización